保監發〔2007〕88號
各保監局、保險公司、保險中介機構、外國保險機構代表處:
根據財政部《關于中國保險監督管理委員會二級執收單位收入收繳管理有關事宜的通知》(財辦庫〔2007〕199號)的要求,結合實際情況,現將中國保監會非稅收入收繳工作調整的有關事宜通知如下:
一、收繳項目和執收單位
原非稅收入收繳項目全部由中國保監會負責收繳,現調整為:
(一)中國保監會負責各保險公司和外國保險機構代表處保險業務監管費、中國精算師資格考試費和部分罰沒收入的收繳。
(二)各保監局負責保險中介機構、保險兼業代理機構的保險業務監管費、保險中介人(保險代理人、保險經紀人和保險公估人)資格考試費、保險從業人員基本資格證書工本費和部分罰沒收入的收繳。
二、賬戶設置
原中國保監會已開設的中央財政匯繳專戶不變。中國保監會負責收繳的各項非稅收入,繳入該賬戶。
財政部為每個保監局在其所在地分別開設一個中央財政匯繳專戶。各保監局的中央財政匯繳專戶開設后,由各保監局負責收繳的各項非稅收入,均繳入該賬戶(各執收單位的中央財政匯繳專戶開戶銀行及賬號見附件)。
三、繳費管理辦法
(一)保險公司和外國保險機構代表處
保險公司和外國保險機構代表處仍由法人機構統一向中國保監會繳款,繳費標準和辦法請遵照《關于調整保險業務監管費收費標準和收費辦法的通知》(保監發〔2006〕13號)規定執行。
(二)保險中介機構
專門從事保險中介業務的機構由其法人機構統一向所在地保監局繳款。繳費標準和辦法請遵照《關于調整保險業務監管費收費標準和收費辦法的通知》(保監發〔2006〕13號)規定執行。
(三)保險兼業代理機構
凡持有保險兼業代理業務許可證的機構(含分支機構),均應繳納保險業務監管費。保險兼業代理機構應在當年第一季度按每年每家機構500元向所在地保監局繳款。
對保險兼業代理機構征收保險業務監管費,自2005年開始執行。凡應繳未繳保險業務監管費的,應于2007年底前一次性補足。
(四)考試費和資格證工本費
除中國精算師資格考試費繳入中國保監會中央財政匯繳專戶外,保險中介人資格考試費和保險從業人員基本資格證書工本費均應按旬繳入所在地保監局的中央財政匯繳專戶。
(五)罰沒收入
罰沒收入本著“誰處罰、誰收繳”的原則執行。由中國保監會執行處罰決定的,被處罰單位應根據《行政處罰決定書》將罰沒款在規定期限內繳入中國保監會中央財政匯繳專戶。由各保監局執行處罰決定的,被處罰單位應根據《行政處罰決定書》將罰沒款在規定期限內繳入該保監局的中央財政匯繳專戶。
各保險公司法人機構不再為其分支機構代繳罰款。
四、繳費方式
各繳款單位或個人可根據實際情況使用現金、支票和匯款等方式繳款。繳款人應在繳款憑證上注明繳款人全稱、大小寫金額和款項用途或繳費項目,以便開具《非稅收入一般繳款書》和進行信息分類統計。
五、報表管理
各保險公司和保險中介機構應于次年一季度前向執收單位報送《保險機構繳納保險業務監管費報告單》(見附件)。
六、監督檢查
中國保監會和各保監局作為非稅收入執收單位,負責對管理的非稅收入收繳情況進行監督檢查和催收催繳。對違反有關規定遲繳或少繳保險業務監管費的可以給予責令其補繳、不予換發保險業務許可證和按照一定比例收取滯納金等措施;對拒不繳納保險業務監管費的可以依據《中華人民共和國保險法》第一百四十七條的規定,給予行政處罰。
七、本通知自發布之日起執行。
附件:1、關于中國保險監督管理委員會二級執收單位收入收繳管理有關事宜的通知(財辦庫〔2007〕199號)
2、非稅收入執收單位中央財政匯繳專戶開戶銀行及賬號
序號 組織機構代碼 單位名稱 開戶銀行 賬號
000019262 中國保險監督管理委員會 中信銀行北京萬達廣場支行 7112410189800000130
1 H52631385 中國保險監督管理委員會北京監管局 中信銀行北京萬達廣場支行 7112410189800000517
2 725722203 中國保險監督管理委員會天津監管局 中信銀行天津分行營業部 7231110189800000185
3 K01376929 中國保險監督管理委員會河北監管局 中國建設銀行石家莊鐵道支行 13001615408058000888
4 724624337 中國保險監督管理委員會山西監管局 中國建設銀行太原城建支行 14001815408058077777
5 720176389 中國保險監督管理委員會內蒙古監管局 中國建設銀行呼和浩特新城西街支行 15001706632058000008
6 K06698505 中國保險監督管理委員會遼寧監管局 中國建設銀行沈陽北站開發區支行 21001450008058000003
7 423219899 中國保險監督管理委員會吉林監管局 中國建設銀行長春西安大路支行 22001450100058330090
8 E68256776 中國保險監督管理委員會黑龍江監管局 中國建設銀行黑龍江省分行營業部 23001868851058000026
9 425204738 中國保險監督管理委員會上海監管局 中國建設銀行上海浦東分行 31001520313058000011
10 014001311 中國保險監督管理委員會江蘇監管局 中信銀行南京山西路支行 7329210189800000189
11 YA1293398 中國保險監督管理委員會浙江監管局 中國建設銀行浙江省分行營業部 33001613535058070806
12 485029484 中國保險監督管理委員會安徽監管局 中國建設銀行合肥蒙城路支行 34001464508058668899
13 F31567551 中國保險監督管理委員會福建監管局 中國建設銀行福州天福支行 35001895200058000888
14 705528905 中國保險監督管理委員會江西監管局 中國建設銀行南昌永叔支行 36001050100058552890
15 004502761 中國保險監督管理委員會山東監管局 中信銀行濟南分行營業部 73720101898000000291
16 725818045 中國保險監督管理委員會河南監管局 中信銀行鄭州分行營業部 7391010189800000176
17 725760824 中國保險監督管理委員會湖北監管局 中國建設銀行武漢梨園支行 42001865757058901344
18 K28806298 中國保險監督管理委員會湖南監管局 中國建設銀行長沙窯嶺支行 43001532061058001997
19 722928492 中國保險監督管理委員會廣東監管局 中國建設銀行廣州東寶大廈分理處 44001400115058900000
20 718885397 中國保險監督管理委員會廣西監管局 中國建設銀行南寧嘉賓路支行 45001604667058000003
21 G49596753 中國保險監督管理委員會海南監管局 中國建設銀行海口國貿支行 46001003636058999999
22 709365904 中國保險監督管理委員會重慶監管局 中國建設銀行重慶分行營業部 50001333600058067698
23 G51522542 中國保險監督管理委員會四川監管局 中信銀行成都東城根街支行 7411510189800000112
24 G72513434 中國保險監督管理委員會貴州監管局 中國建設銀行貴陽新華支行 52001614236058099999
25 G8205338X 中國保險監督管理委員會云南監管局 中國建設銀行昆明北京路支行 53001975036058006699
26 H15801306 中國保險監督管理委員會陜西監管局 中國建設銀行西安高新技術開發區支行 61001920900058900001
27 71904950X 中國保險監督管理委員會甘肅監管局 中國建設銀行甘肅省分行營業部 62001400001058171717
28 710459342 中國保險監督管理委員會青海監管局 中國建設銀行青海電力支行 63001883637058026823
29 H36000532 中國保險監督管理委員會寧夏監管局 中國建設銀行銀川玉皇閣北街支行 64001121700058224610
30 72235883X 中國保險監督管理委員會新疆監管局 中國建設銀行烏魯木齊紅山路支行南湖南路分理處 65001619700058235883
31 K31732779 中國保險監督管理委員會深圳監管局 中國建設銀行深圳分行營業部 44201501100058363636
32 760794341 中國保險監督管理委員會大連監管局 中國建設銀行大連人民路支行 21201500250058709709
33 761491377 中國保險監督管理委員會寧波監管局 中國建設銀行寧波第一支行 33101984436058000107
34 763618626 中國保險監督管理委員會青島監管局 中國建設銀行青島市南第三支行 37101986610058123123
35 717813789 中國保險監督管理委員會廈門監管局 中國建設銀行廈門分行營業部 35101535001058000002
3、保險機構繳納保險業務監管費報告單
二○○七年九月四日
附件3:
保險機構繳納保險業務監管費報告單
填報單位(蓋章): 繳費年度: 單位:元
保險業務監管費繳費項目 繳費基數 繳費比例 應繳金額 實繳金額 差額 清繳金額 備注
一、保險公司
農業保險 —— —— ——
責任保險 —— —— ——
短期健康保險 —— —— ——
其他財產保險 —— —— ——
人身意外保險 —— —— ——
長期人壽保險 —— —— ——
長期健康保險 —— —— ——
合計
二、保險中介機構
營業收入
網友熱評:(已有0 條評論)
查看所有 0 條評論 >>>登錄