国产在线观看人成激情视频_av中文字幕网免费观看_51激情精品视频在线观看_久久久久综合网 - 最近中文字幕免费8
[首頁]
[收藏]
法律
首頁
>
法律列表
>
關于印發國家高速公路網里程樁號傳遞方案的通知
關于印發國家高速公路網里程樁號傳遞方案的通知
2008-07-01
關于印發國家高速公路網里程樁號傳遞方案的通知
交公路發【2008】157號
各省、自治區、直轄市交通廳(委),上海市市政工程管理局,天津市市政公路管理局:
根據部《關于開展國家高速公路網路線命名和編號調整工作的通知》(交公路發〔2007〕385號)和電視電話會議要求,在《國家高速公路網路線規劃》的基礎上,部組織有關單位開展了里程樁號傳遞方案編制工作。經過多次征求各地意見和集中核對,現將《國家高速公路網里程樁號傳遞方案》印發你們,請遵照執行。
為保證北京奧運會的順利舉辦,部決定將實施工作完成時間調整為2008年年底,實施內容不變。當前,各地要抓緊完善實施的前期工作,力爭同步對省級高速公路進行命名和編號,為完成實施目標創造條件。各省級交通主管部門要統一對本轄區的設計進行審查,確保執行標準的統一性。同時,要合理安排實施步驟,確保年底前完成所有通車國家高速公路沿線命名標志、指路標志、里程牌的規范設置和更換工作,調整其他公路上與國家高速公路相關的指路標志信息,更新公路數據庫等相關信息系統。
中華人民共和國交通運輸部(章)
二○○八年七月一日
國家高速公路網里程樁號傳遞方案
中華人民共和國交通運輸部
2008年6月
總 說 明
一、本方案只針對跨省的國家高速公路。不跨省的國家高速公路聯絡線、并行線以及城市繞城環線、地區環線,由所在省份的省級交通主管部門按照有關規定確定其里程樁號傳遞方案。
二、本方案中所有國家高速公路的入省里程樁號均為公里整數值,各省可調整其小數值為已通車高速公路的實際里程樁號小數值,但不得修改公里整數值。如方案中G1河北入省里程樁號為42.000,而該路段在河北已經建成通車,且實際入省里程樁號為39.904,為盡可能利用現有里程牌支撐結構,河北宜將入省里程樁號調整為42.904,從而在更換里程牌時只需更換貼膜,原有立柱基礎則不需要變動。
三、本方案中所有國家高速公路的出省里程樁號,各省可以根據實際予以調整,但調整后的里程樁號,其公里整數值不能大于方案中給出的公里整數值,避免省界路段里程樁號重復的情況發生。
四、請各省務必將調整后的國家高速公路入省和出省的里程樁號在2008年度公路養護統計數據中予以反映。
國家高速公路網里程樁號傳遞方案
路線編號 路線簡稱 省份 里程 樁號傳遞方案
起點 終點
地名 樁號(Km) 地名 樁號(Km)
G1 京哈高速 北京 41.091 北京(四方橋) 0.000 大沙務(京冀界) 41.091
G1 京哈高速 河北 21.303 冀京界 42.000 冀津界 63.303
G1 京哈高速 天津 37.178 寶坻區牛道口鎮(津冀界) 64.000 寶坻區新安鎮(津冀界) 101.178
G1 京哈高速 河北 199.280 冀津界 102.000 山海關(冀遼界) 301.280
G1 京哈高速 遼寧 548.563 山海關(遼冀界) 302.000 昌圖毛家店(遼吉界) 850.563
G1 京哈高速 吉林 285.532 五里坡(吉遼界) 851.000 拉林河(遼黑界) 1136.532
G1 京哈高速 黑龍江 72.000 拉林河(黑吉界) 1137.000 哈爾濱(瓦盆窯) 1209.000
G2 京滬高速 北京 35.000 北京十八里店橋 0.000 京冀界 35.000
G2 京滬高速 河北 6.840 冀京界 35.000 武清區大王古莊鎮(冀津界) 41.840
G2 京滬高速 天津 107.205 武清區大王古莊鎮(津冀界) 42.000 青縣(津冀界) 149.205
G2 京滬高速 河北 110.263 青縣(冀津界) 150.000 樂陵(冀魯界) 260.263
G2 京滬高速 山東 448.670 德州(樂陵)(魯冀界) 261.000 紅花埠(魯蘇界) 709.670
G2 京滬高速 江蘇 484.700 新沂(蘇魯界) 710.000 花橋(蘇滬界) 1194.700
G2 京滬高速 上海 24.200 安亭鎮(滬蘇界) 1195.000 江橋鎮 1219.200
G3 京臺高速 北京 23.750 北京南苑(接五環) 0.000 京冀界 23.750
G3 京臺高速 河北 58.670 安定(冀京界) 24.000 東安莊(冀津界) 82.670
G3 京臺高速 天津 74.088 武清區石各莊鎮(津冀界) 83.000 青縣(津冀界) 157.088
G3 京臺高速 河北 140.999 青縣(冀津界) 158.000 吳橋(冀魯界) 298.999
G3 京臺高速 山東 360.100 德州(魯冀界) 299.000 張山子(魯蘇界) 659.100
G3 京臺高速 江蘇 76.000 張山子(蘇魯界) 660.000 老山口(蘇皖界) 736.000
G3 京臺高速 安徽 646.016 老山口(皖蘇界) 736.000 桃林(皖浙界) 1382.016
G3 京臺高速 浙江 161.000 開化西坑口(浙皖界) 1383.000 江山沙排(浙閩界) 1544.000
G3 京臺高速 福建 387.630 浦城上巾竹村(閩浙界) 1544.000 青口 1931.630
G4 京港澳高速 北京 45.600 北京(六里橋) 0.000 南洛(京冀界) 45.600
G4 京港澳高速 河北 437.576 涿州(冀京界) 46.000 磁縣(冀豫界) 483.576
G4 京港澳高速 河南 531.900 豫冀界 484.000 豫鄂界 1015.900
G4 京港澳高速 湖北 293.665 九里關(鄂豫界) 1016.000 土城(鄂湘界) 1309.665
G4 京港澳高速 湖南 531.768 臨湘(湘鄂界) 1310.000 宜章(湘粵界) 1841.768
G4 京港澳高速 廣東 441.319 小塘(粵湘界) 1842.000 香港(皇崗口岸)(粵港界) 2283.319
G5 京昆高速 北京 60.000 北京 0.000 京冀界 60.000
G5 京昆高速 河北 274.766 冀京界 60.000 井陘(冀晉界) 334.766
G5 京昆高速 山西 503.458 舊關(晉冀界) 335.000 禹門口(晉陜界) 838.458
G5 京昆高速 陜西 624.451 禹門口(陜晉界) 839.000 棋盤關(陜川界) 1463.451
G5 京昆高速 四川 1038.205 棋盤關(川陜界) 1464.000 川滇界 2502.205
G5 京昆高速 云南 213.000 永仁(滇川界) 2503.000 昆明 2716.000
G6 京藏高速 北京 68.370 北京(馬甸橋) 0.000 延慶(京冀界) 68.370
G6 京藏高速 河北 178.611 懷來(冀京界) 69.000 老爺廟(冀蒙界) 247.611
G6 京藏高速 內蒙古 821.279 老爺廟(蒙冀界) 248.000 麻黃溝(蒙寧界) 1069.279
G6 京藏高速 寧夏 352.202 石嘴山麻黃溝(寧蒙界) 1070.000 海原郝家集(寧甘界) 1422.202
G6 京藏高速 甘肅 271.270 劉寨柯(甘寧界) 1423.000 海石灣(甘青界) 1694.270
G6 京藏高速 青海 1484.556 馬場垣(青甘界) 1695.000 唐古拉山口(青藏界) 3179.556
G6 京藏高速 西藏 545.874 唐古拉山口(藏青界) 3180.000 拉薩 3725.874
G7 京新高速 北京 90.410 北京(北五環) 0.000 京冀界 90.410
G7 京新高速 河北 172.379 甘子堡(冀京界) 91.000 老爺廟(冀蒙界) 263.379
G7 京新高速 內蒙古 1544.000 老爺廟(蒙冀界) 264.000 三道明水北(蒙甘界) 1808.000
G7 京新高速 甘肅 135.900 白疙瘩(甘蒙界) 1808.000 明水(甘新界) 1943.900
G7 京新高速 新疆 784.000 明水(新甘界) 1944.000 烏魯木齊 2728.000
G11 鶴大高速 黑龍江 566.750 鶴崗過境 0.000 小溝嶺(黑吉界) 566.750
G11 鶴大高速 吉林 420.278 小溝嶺(吉黑界) 567.000 新開嶺(吉遼界) 987.278
G11 鶴大高速 遼寧 497.955 新開嶺(遼吉界) 988.000 大連市 1485.955
G15 沈海高速 遼寧 399.548 沈陽金寶臺樞紐 0.000 旅順(遼魯界) 399.548
G15 沈海高速 山東 359.100 煙臺(魯遼界) 400.000 汾水(魯蘇界) 759.100
G15 沈海高速 江蘇 493.000 汾水(蘇魯界) 760.000 婁塘鎮(蘇滬界) 1253.000
G15 沈海高速 上海 92.112 婁塘鎮(滬蘇界) 1253.000 金山區(滬浙界) 1345.112
G15 沈海高速 浙江 497.000 金山區(浙滬界) 1346.000 福鼎分水關(浙閩界) 1843.000
G15 沈海高速 福建 649.443 福鼎分水關(閩浙界) 1843.000 詔安分水關(閩粵界) 2492.443
G15 沈海高速 廣東 1130.945 汾水關(粵閩界) 2493.000 海口(粵瓊界) 3623.945
G15 沈海高速 海南 73.737 瓊州海峽跨海工程海南段(瓊粵界) 3624.000 龍橋(樞紐) 3697.737
G15W 常臺高速 江蘇 100.000 常熟 0.000 吳江(蘇浙界) 100.000
G15W 常臺高速 浙江 239.000 嘉善天星村(浙蘇界) 100.000 三門 339.000
G1511 日蘭高速 山東 429.280 日照 0.000 關莊(魯豫界) 429.280
G1511 日蘭高速 河南 45.000 豫魯界 430.000 蘭考 475.000
G1514 寧上高速 福建 297.100 灣塢樞紐互通 0.000 武夷山分水關(閩贛界) 297.100
G1514 寧上高速 江西 52.363 上饒分水關(贛閩界) 298.000 上饒 350.363
G25 長深高速 吉林 154.723 長春 0.000 金寶屯(吉蒙界) 154.723
G25 長深高速 內蒙古 44.000 金寶屯(蒙吉界) 155.000 查日蘇(蒙遼界) 199.000
G25 長深高速 遼寧 477.000 遼陽窩鋪(遼蒙界) 199.000 平泉(遼冀界) 676.000
G25 長深高速 河北 325.614 平泉(冀遼界) 676.000 漢沽(冀津界) 1001.614
G25 長深高速 天津 131.482 漢沽(津冀界) 1002.000 大港區太平鎮(津冀界) 1133.482
G25 長深高速 河北 69.068 黃驊(冀津界) 1134.000 海興(冀魯界) 1203.068
G25 長深高速 山東 439.500 辛集(魯冀界) 1204.000 臨沂(魯蘇界) 1643.500
G25 長深高速 江蘇 290.800 班莊(蘇魯界) 1644.000 天長時灣(蘇皖界) 1934.800
G25 長深高速 安徽 13.989 天長時灣(皖蘇界) 1935.000 天長鮑營(皖蘇界) 1948.989
G25 長深高速 江蘇 241.500 天長鮑營(蘇皖界) 1949.000 長興(蘇浙界) 2190.500
G25 長深高速 浙江 563.000 長興(浙蘇界) 2191.000 慶元(浙閩界) 2754.000
G25 長深高速 福建 488.800 松溪舊縣(閩浙界) 2754.000 武平巖前(閩粵界) 3242.800
G25 長深高速 廣東 415.244 蕉嶺廣福(粵閩界) 3243.000 深圳(鹽田港) 3658.244
G2511 新魯高速 遼寧 103.606 新民 0.000 好力堡(遼蒙界) 103.606
G2511 新魯高速 內蒙古 246.760 好力堡(蒙遼界) 104.000 魯北(省界) 350.760
G35 濟廣高速 山東 342.400 濟南唐王互通 0.000 商丘(魯豫界) 342.400
G35 濟廣高速 河南 57.700 豫魯界 343.000 豫皖界 400.700
G35 濟廣高速 安徽 538.959 亳州黃莊(皖豫界) 401.000 東至桃墅嶺(皖贛界) 939.959
G35 濟廣高速 江西 631.984 景德鎮(桃墅嶺)(贛皖界) 940.000 尋烏(牛埃石)(贛粵界) 1571.984
G35 濟廣高速 廣東 391.342 平遠八尺(粵贛界) 1572.000 廣州(蘿崗) 1963.342
G45 大廣高速 黑龍江 148.000 大慶 0.000 黑吉界 148.000
G45 大廣高速 吉林 259.936 肇源(吉黑界) 148.000 雙遼(吉蒙界) 407.936
G45 大廣高速 內蒙古 554.350 巴西(蒙吉界) 408.000 茅荊壩(蒙冀界) 962.350
G45 大廣高速 河北 170.462 茅荊壩(冀蒙界) 963.000 司馬臺(冀京界) 1133.462
G45 大廣高速 北京 219.935 巴客什營(京冀界) 1134.000 固安(京冀界) 1353.935
G45 大廣高速 河北 407.499 固安(冀京界) 1354.000 大名(冀豫界) 1761.499
G45 大廣高速 河南 558.170 豫冀界 1762.000 豫鄂界 2320.170
G45 大廣高速 湖北 266.285 周家灣(鄂豫界) 2321.000 王家畈(鄂贛界) 2587.285
G45 大廣高速 江西 612.064 武寧(五里凸)(贛鄂界) 2588.000 龍南(中村坳)(贛粵界) 3200.064
G45 大廣高速 廣東 242.629 連平上坪(粵贛界) 3201.000 廣州(蚌湖) 3443.629
G4511 龍河高速 江西 27.858 龍南 0.000 野豬塘(贛粵界) 27.858
G4511 龍河高速 廣東 99.272 和平上凌(粵贛界) 28.000 東源(熱水) 127.272
G55 二廣高速 內蒙古 424.018 國門 0.000 德勝堡(蒙晉界) 424.018
G55 二廣高速 山西 656.320 得勝口(晉蒙界) 425.000 道寶河(晉豫界) 1081.320
G55 二廣高速 河南 434.920 豫晉界 1082.000 鄧州(豫鄂界) 1516.920
G55 二廣高速 湖北 310.653 魏集(鄂豫界) 1517.000 卷橋(鄂湘界) 1827.653
G55 二廣高速 湖南 593.278 卷橋(湘鄂界) 1828.000 南風坳(湘粵界) 2421.278
G55 二廣高速 廣東 284.511 南風坳(粵湘界) 2422.000 小塘 2706.511
G5512 晉新高速 山西 32.040 晉城 0.000 韓家寨(晉豫界) 32.040
G5512 晉新高速 河南 106.760 豫晉界 33.000 新鄉 139.760
G65 包茂高速 內蒙古 209.280 包頭東環 0.000 蘇家河畔(蒙陜界) 209.280
G65 包茂高速 陜西 976.334 蘇家河畔(陜蒙界) 210.000 陜川界 1186.334
G65 包茂高速 四川 307.800 川陜界 1187.000 渝北邱家河(川渝界) 1494.800
G65 包茂高速 重慶 505.167 渝北邱家河(渝川界) 1495.000 酉陽洪安(渝湘界) 2000.167
G65 包茂高速 湖南 377.071 茶洞(湘渝界) 2001.000 湘桂界 2378.071
G65 包茂高速 廣西 501.282 龍勝思隴(桂湘界) 2379.000 水汶(桂粵界) 2880.282
G65 包茂高速 廣東 138.000 信宜朱砂(粵桂界) 2881.000 茂名港 3019.000
G75 蘭海高速 甘肅 537.850 蘭州 0.000 罐子溝(甘川界) 537.850
G75 蘭海高速 四川 339.415 罐子溝(川甘界) 538.000 川渝界 877.415
G75 蘭海高速 重慶 227.838 合川錢塘(渝川界) 878.000 祟溪河(渝黔界) 1105.838
G75 蘭海高速 貴州 521.413 祟溪河(黔渝界) 1106.000 新寨(黔桂界) 1627.413
G75 蘭海高速 廣西 582.892 六寨(桂黔界) 1628.000 山口(桂粵界) 2210.892
G75 蘭海高速 廣東 220.033 廉江高橋(粵桂界) 2211.000 海口(粵瓊界) 2431.033
G75 蘭海高速 海南 73.737 瓊州海峽跨海工程海南段(瓊粵界) 2432.000 龍橋樞紐立交 2505.737
G85 渝昆高速 重慶 114.200 重慶陳家坪 0.000 榮昌桑家坡(渝川界) 114.200
G85 渝昆高速 四川 190.200 榮昌桑家坡(川渝界) 115.000 水富(川滇界) 305.200
G85 渝昆高速 云南 543.000 水富(滇川界) 306.000 昆明 849.000
G10 綏滿高速 黑龍江 899.637 綏芬河 0.000 甘南(黑蒙界) 899.637
G10 綏滿高速 內蒙古 569.000 甘南(蒙黑界) 900.000 滿洲里 1469.000
G12 琿烏高速 吉林 890.400 琿春 0.000 石頭井子(吉蒙界) 890.400
G12 琿烏高速 內蒙古 35.000 石頭井子(蒙吉界) 891.000 烏蘭浩特 926.000
G1211 吉黑高速 吉林 150.783 吉林西解放互通 0.000 荒崗(吉黑界) 150.783
G1211 吉黑高速 黑龍江 755.000 黑吉界 151.000 黑河 906.000
G1212 沈吉高速 遼寧 159.729 沈陽 0.000 草市(遼吉界) 159.729
G1212 沈吉高速 吉林 226.821 草市(吉遼界) 160.000 魁元屯互通 386.821
G16 丹錫高速 遼寧 503.054 丹東大孤山 0.000 黑水(遼蒙界) 503.054
G16 丹錫高速 內蒙古 473.715 黑水(蒙遼界) 504.000 錫林浩特 977.715
G18 榮烏高速 山東 619.140 榮成 0.000 辛集(魯冀界) 619.140
G18 榮烏高速 河北 69.068 海興(冀魯界) 620.000 黃驊(冀津界) 689.068
G18 榮烏高速 天津 86.978 大港區太平鎮(津冀界) 690.000 武清區王慶坨鎮(津冀界) 776.978
G18 榮烏高速 河北 234.839 天津(冀津界) 777.000 淶源(冀晉界) 1011.839
G18 榮烏高速 山西 259.000 驛馬嶺(晉冀界) 1012.000 十七溝(晉蒙省) 1271.000
G18 榮烏高速 內蒙古 494.000 十七溝(蒙晉界) 1271.000 烏海(海南區) 1765.000
G20 青銀高速 山東 458.370 青島(遼陽東路) 0.000 油坊(魯冀界) 458.370
G20 青銀高速 河北 226.000 清河(冀魯界) 459.000 井陘(冀晉界) 685.000
G20 青銀高速 山西 365.723 舊關(晉冀界) 685.000 軍渡(晉陜界) 1050.723
G20 青銀高速 陜西 321.925 吳堡(陜晉界) 1051.000 王圈梁(陜寧界) 1372.925
G20 青銀高速 寧夏 141.286 鹽池王圈梁(寧陜界) 1373.000 銀川銀古路口 1514.286
G2012 定武高速 陜西 20.000 定邊 0.000 王圈梁(陜寧界) 20.000
G2012 定武高速 寧夏 301.751 鹽池王圈梁(寧陜界) 20.000 中衛營盤水(寧甘界) 321.751
G2012 定武高速 甘肅 159.000 營盤水(甘寧界) 322.000 武威(雙塔) 481.000
G22 青蘭高速 山東 548.609 青島 0.000 聊城(魯冀界) 548.609
G22 青蘭高速 河北 183.311 館陶(冀魯界) 549.000 冀晉界 732.311
G22 青蘭高速 山西 336.503 下浣(晉冀界) 733.000 七狼窩(晉陜界) 1069.503
G22 青蘭高速 陜西 189.120 陜晉界 1070.000 陜甘界 1259.120
G22 青蘭高速 甘肅 323.530 雷家角(甘陜界) 1260.000 沿川子(甘寧界) 1583.530
G22 青蘭高速 寧夏 64.624 涇源沿川子(寧甘界) 1584.000 隆德毛家溝(寧甘界) 1648.624
G22 青蘭高速 甘肅 208.160 司家橋(甘寧界) 1649.000 蘭州 1857.160
G30 連霍高速 江蘇 236.800 連云港 0.000 蕭縣老山口(蘇皖界) 236.800
G30 連霍高速 安徽 53.973 老山口(皖蘇界) 237.000 蕭縣洪河集(皖豫界) 290.973
G30 連霍高速 河南 610.500 豫皖界 291.000 豫陜界 901.500
G30 連霍高速 陜西 365.752 西北村(陜豫界) 902.000 牛背(陜甘界) 1267.752
G30 連霍高速 甘肅 1556.690 牛背(甘陜界) 1268.000 星星峽(甘新界) 2824.690
G30 連霍高速 新疆 1423.000 星星峽(新甘界) 2825.000 霍爾果斯(口岸) 4248.000
G3011 柳格高速 甘肅 396.000 柳園 0.000 花海子(甘青界) 396.000
G3011 柳格高速 青海 413.370 當金山(養護界)(青甘界) 396.000 格爾木 809.370
G36 寧洛高速 江蘇 36.000 馬群 0.000 新集(蘇皖界) 36.000
G36 寧洛高速 安徽 351.886 來安曹莊(皖蘇界) 36.000 界首常勝溝(皖豫界) 387.886
G36 寧洛高速 河南 367.750 豫皖界 388.000 洛陽西 755.750
G40 滬陜高速 上海 56.518 浦東高東鎮五號溝 27.482 長江(滬蘇界) 84.000
G40 滬陜高速 江蘇 420.500 崇明(蘇滬界) 84.000 星甸(蘇皖界) 504.500
G40 滬陜高速 安徽 258.695 周莊(皖蘇界) 505.000 皖豫界 763.695
G40 滬陜高速 河南 518.830 豫皖界 764.000 豫陜界 1282.830
G40 滬陜高速 陜西 238.586 馬安石(陜豫界) 1283.000 西安 1521.586
G42 滬蓉高速 上海 24.230 江橋鎮 10.770 安亭鎮(滬蘇界) 35.000
G42 滬蓉高速 江蘇 317.200 花橋(蘇滬界) 35.000 星甸(蘇皖界) 352.200
G42 滬蓉高速 安徽 333.425 周莊(皖蘇界) 353.000 金寨長嶺關(皖鄂界) 686.425
G42 滬蓉高速 湖北 594.047 金寨長嶺關(鄂皖界) 687.000 火燒庵(鄂渝界) 1281.047
G42 滬蓉高速 重慶 343.567 巫山(渝鄂界) 1282.000 明月山(渝川界) 1625.567
G42 滬蓉高速 四川 351.500 雞公嶺(川渝界) 1626.000 成都 1977.500
G4211 寧蕪高速 江蘇 26.800 劉村 0.000 銅井(蘇皖界) 26.800
G4211 寧蕪高速 安徽 47.362 馬鞍山慈湖(皖蘇界) 27.000 蕪湖東樞紐 74.362
G50 滬渝高速 上海 48.319 延安路高架 12.000 元蕩橋(滬蘇界) 60.319
G50 滬渝高速 江蘇 50.000 蘆墟(蘇滬界) 61.000 八都(蘇浙界) 111.000
G50 滬渝高速 浙江 88.225 南潯(浙蘇界) 111.000 長興(浙皖界) 199.225
G50 滬渝高速 安徽 478.798 皖浙界 200.000 界子墩(皖鄂界) 678.798
G50 滬渝高速 湖北 821.681 界子墩(鄂皖界) 679.000 魚泉口(皖渝界) 1500.681
G50 滬渝高速 重慶 273.329 石柱(渝皖界) 1501.000 余家灣 1774.329
G56 杭瑞高速 浙江 122.286 杭州(留下互通) 0.000 臨安昱嶺關(浙皖界) 122.286
G56 杭瑞高速 安徽 117.628 昱嶺關(皖浙界) 123.000 休寧塔嶺(皖贛界) 240.628
G56 杭瑞高速 江西 318.082 婺源塔嶺頭(贛皖界) 241.000 瑞昌(界首) 559.082
G56 杭瑞高速 湖北 199.717 界首 560.000 大界(鄂湘界) 759.717
G56 杭瑞高速 湖南 546.707 臨湘(湘鄂界) 760.000 大興(湘黔界) 1306.707
G56 杭瑞高速 貴州 615.000 大興(黔湘界) 1307.000 都格(黔滇界) 1922.000
G56 杭瑞高速 云南 1040.000 滇黔界 1922.000 瑞麗(弄島) 2962.000
G60 滬昆高速 上海 47.670 莘莊鎮 17.330 楓涇鎮(滬浙界) 65.000
G60 滬昆高速 浙江 393.000 嘉善(浙滬界) 65.000 常山(浙贛界) 458.000
G60 滬昆高速 江西 524.902 玉山(梨園)(贛浙界) 458.000 萍鄉(金魚石)(贛湘界) 982.902
G60 滬昆高速 湖南 540.299 醴陵(湘贛界) 983.000 鲇魚鋪(湘黔界) 1523.299
G60 滬昆高速 貴州 654.762 鲇魚鋪(黔湘界) 1524.000 勝境關(黔滇界) 2178.762
G60 滬昆高速 云南 195.000 勝境關(省界) 2179.000 昆明 2374.000
G70 福銀高速 福建 346.183 福州青口 0.000 邵武沙塘隘(閩贛界) 346.183
G70 福銀高速 江西 350.497 黎川(沙塘隘)(贛閩界) 347.000 九江公路大橋(贛鄂界) 697.497
G70 福銀高速 湖北 775.502 九江公路大橋(鄂贛界) 698.000 云嶺隧道(鄂陜界) 1473.502
G70 福銀高速 陜西 389.135 云嶺隧道(陜鄂界) 1474.000 鳳翔路口(陜甘界) 1863.135
G70 福銀高速 甘肅 141.530 鳳翔路口(甘陜界) 1864.000 沿川子(甘寧界) 2005.530
G70 福銀高速 寧夏 392.551 徑源沿川子(寧甘界) 2006.000 銀川銀古路口 2398.551
G7011 十天高速 湖北 71.000 十堰 0.000 鄂陜界 71.000
G7011 十天高速 陜西 470.590 陜鄂界 71.000 大石碑(陜甘界) 541.590
G7011 十天高速 甘肅 197.730 大石碑(甘陜界) 542.000 天水 739.730
G72 泉南高速 福建 341.596 泉州晉江 0.000 寧化五里亭(閩贛界) 341.596
G72 泉南高速 江西 297.362 石城(五里亭)(贛閩界) 342.000 蓮花(界化垅)(贛湘界) 639.362
G72 泉南高速 湖南 323.151 界化壟(湘贛界) 640.000 棗木鋪(湘桂界) 963.151
G72 泉南高速 廣西 524.483 黃沙河(桂湘界) 964.000 南寧三岸 1488.483
G76 廈蓉高速 福建 285.723 廈門海滄 0.000 長汀隘嶺(閩贛界) 285.723
G76 廈蓉高速 江西 245.649 瑞金(隘嶺) 286.000 崇義文英(贛湘界) 531.649
G76 廈蓉高速 湖南 308.470 湘贛界 532.000 湘桂界 840.470
G76 廈蓉高速 廣西 282.247 永安關(桂湘界) 841.000 三江獨峒(湘黔界) 1123.247
G76 廈蓉高速 貴州 665.697 水口(黔桂界) 1124.000 白土嶺(黔川界) 1789.697
G76 廈蓉高速 四川 421.164 川黔界 1790.000 成都 2211.164
G78 汕昆高速 廣東 610.856 汕頭(外砂) 0.000 崗坪(粵桂界) 610.856
G78 汕昆高速 廣西 885.716 靈峰(桂粵界) 611.000 隆林(桂黔界) 1496.716
G78 汕昆高速 貴州 127.230 板壩(黔桂界) 1497.000 江底(黔滇界) 1624.230
G80 廣昆高速 廣東 187.372 南海(橫江) 0.000 郁南平臺(粵桂界) 187.372
G80 廣昆高速 廣西 669.825 郁南(大坡)(桂粵界) 188.000 羅村口(滇桂界) 857.825
G80 廣昆高速 云南 534.000 羅村口(桂滇界) 858.000 昆明 1392.000
G92 杭州灣環線高速 上海 20.244 大港樞紐 44.756 楓涇鎮(浙滬界) 65.000
G92 杭州灣環線高速 浙江 367.000 楓涇鎮 65.000 平湖 432.000
G93 成渝環線高速 四川 304.100 成都繞城白鶴林 0.000 川渝界 304.100
G93 成渝環線高速 重慶 205.236 潼南(渝川界) 305.000 四川合江(渝川界) 510.236
G93 成渝環線高速 四川 534.140 瀘州(川渝界) 511.000 成都繞城(成雅公路成都收費站) 1045.140
網友熱評:(已有
0
條評論)
查看所有
0
條評論 >>>
查看所有
0
條評論 >>>
您還沒有登錄,請
登錄
后再發表評論。如果還沒有注冊,請
注冊
。
登錄
用戶登錄:
X
相關動態:
·
國務院關于做好當前經濟形勢下就業工作的通知
·
落實高溫津貼只發通知不行
·
國務院法制辦關于《職業技能培訓和鑒定條例(征求意見稿)》公開征求意見的通知
·
國務院辦公廳關于2009年部分節假日安排的通知
·
關于支持企業穩定就業崗位有關問題的補充通知新政策允許同一企業12個月內再申請穩定…
相關法規:
·
關于廢止部分勞動和社會保障政策性司發文的通知
·
關于廢止原勞動部辦公廳關于如何確認臨時工用工主體兩個復函的通知
·
勞動部辦公廳關于廢止勞動規章和規范性文件的通知
·
關于廢止部分勞動和社會保障規范性文件的通知
·
上海市版權局關于印發《上海市版權公開交易管理辦法》的通知
相關案例:
·
提前一月通知單位解除合同還要承擔違約責任嗎?
·
勞動者解除勞動合同應以書面形式通知用人單位
·
提前通知后的工資應照發
·
競業限制期與提前通知期不能并用
·
書面解除通知未送達 勞動關系不算解除
相關問答:
·
廣州亞運會放假通知安排,不放假有無三倍加班工資?
·
深圳大學生運動會(大運會)放假通知安排,不放假有無三倍加班工資?
寶典申明:此消息系轉自公開媒體,HR寶典網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,據此采取的任何行動寶典概不負責,如果您認為有內容有侵權的問題,請給及時給我們提出,我們將盡快刪除這些內容。
HR資訊
在線問答
案例分析
最新培訓
最新動態
行業視點
HR法律法規
HR法律法規大全
常用法規
最新法規
新法解讀
立法動態
法律文書
法律基礎
熱門問題法律搜索
法律
補償賠償
補償賠償計算公式
固定期限勞動合同解除
企業合法解除
企業違法解除
員工合法解除
員工違法解除
協商解除
合同訂立
固定期限
無固定期限
以完成一定工作任務為期限
非全日制
派遣合同
學生實習合同
集體合同
退休返聘合同
兼職協議
其他勞務合同
服務期協議
競業限制協議
保密協議
規章制度
員工手冊
招聘
合同
考勤
福利薪資
崗位管理
考核
培訓
獎懲
民主管理
秘密
競業限制
借款借物
其他
快速避險
第一步:訂立書面合同
第二步:交納社保
第三步:加班工資
第四步:規章制度
第五步:解除合同
免費注冊
|
首頁
|
改進建議
|
聯系我們
|
試用說明
|
代理合作
|
立即購買
|
幫助
|
產品介紹
|
有問必答
|
取回密碼